【商品内容】
原材料:紅ズワイガニ、食塩
原産地:境港漁港
内容量:紅ズワイガニ(3kg・2kg・1kg)
1枚あたり:約300〜500g前後
【特定原材料】本商品に含まれるアレルギー物質
カニ
漁獲状況により発送に時間がかかる場合があります。
クール便でのお届けとなります。
〈保存方法と賞味期限〉
●生もののため冷蔵庫に保管のうえ、お早めにお召しあがりください。
紅ズワイガニの水揚げ量日本一の境港漁港から最高の味のカニをお届け!
紅ズワイガニは殻が薄いため食べやすく、カニを知る地元の漁師なら「迷わずベニズワイ!」というほど、カニみその多さや甘み、濃厚さなど味に関しては松葉がによりも上であると評価されています。
茹で方次第では質が落ちてしまうほど、繊細で、姿のまま食べられる「いいもの」にめぐりあえることは希少な機会です。当店では境港漁港で水揚げ後、直ぐに浜茹でされた新鮮で味の良い紅ズワイガニをご堪能いただけます。
是非、ご賞味ください!
¥10,800 ~ ¥32,400 (税込)
【商品内容】
原材料:紅ズワイガニ、食塩
原産地:境港漁港
内容量:紅ズワイガニ(3kg・2kg・1kg)
1枚あたり:約300〜500g前後
【特定原材料】本商品に含まれるアレルギー物質
カニ
漁獲状況により発送に時間がかかる場合があります。
クール便でのお届けとなります。
〈保存方法と賞味期限〉
●生もののため冷蔵庫に保管のうえ、お早めにお召しあがりください。
重さ | 該当なし |
---|---|
発送方法 | クール便 |
送料H | 3kgの場合, この商品の送料は【区分料金H×発注数量】が必要です。 |
送料G | 2kgの場合, この商品の送料は【基本送料+(区分料金G×発注数量)】が必要です。 |
送料F | 1kgの場合, この商品の送料は【基本送料+(区分料金F×発注数量)】が必要です。 |
区分料金H | 北海道 3,080円, 北東北(青森・秋田・岩手)2,640円, 南東北(宮城・山形・福島)2,640円, 関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)2.420円, 信越(新潟・長野)2,420円, 北陸(富山・石川・福井)2,310円, 中部(岐阜・静岡・愛知・三重)2,310円, 関西(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)2,200円, 中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)2,200円, 四国(徳島・香川・愛媛・高知)2.310円, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)2,310円, 沖縄 3,630円 |
基本送料 | 北海道 1,650円, 北東北(青森・秋田・岩手)1,210円, 南東北(宮城・山形・福島)1,210円, 関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)990円, 信越(新潟・長野)990円, 北陸(富山・石川・福井)880円, 中部(岐阜・静岡・愛知・三重)880円, 関西(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)770円, 中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)770円, 四国(徳島・香川・愛媛・高知)770円, 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)770円, 沖縄 1,430円 |
区分料金G | 990円(北海道1,210円・北東北1,100円・南東北1,100円・沖縄1.650円)×発注数量 |
区分料金F | 880円(沖縄1,210円)×発注数量 |
※この表示は推定値となります。
紅ズワイガニ | エネルギー:65kcal |
---|